Women's Weight Calculations
| Bodyweight | 39 & Under | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 & Over |
| 100 | 70 | 60 | 50 | 45* | 45* |
| 105 | 75 | 65 | 55 | 45* | 45* |
| 110 | 75 | 65 | 55 | 45* | 45* |
| 115 | 80 | 70 | 60 | 45* | 45* |
| 120 | 85 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 125 | 85 | 75 | 65 | 50 | 50 |
| 130 | 90 | 80 | 65 | 50 | 50 |
| 135 | 95 | 80 | 70 | 55 | 55 |
| 140 | 100 | 85 | 70 | 55 | 55 |
| 145 | 100 | 85 | 75 | 60 | 60 |
| 150 | 105 | 90 | 75 | 60 | 60 |
| 155 | 110 | 95 | 80 | 60 | 60 |
| 160 | 110 | 95 | 80 | 65 | 65 |
| 165 | 115 | 100 | 85 | 65 | 65 |
| 170 | 120 | 100 | 85 | 70 | 70 |
| 175 | 120 | 105 | 90 | 70 | 70 |
| 180 | 125 | 110 | 90 | 70 | 70 |
