Men's Weight Calculations
| Bodyweight | 39 & Under | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 & Over |
| 95 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 |
| 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 105 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 110 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 |
| 115 | 115 | 105 | 90 | 80 | 70 |
| 120 | 120 | 110 | 95 | 85 | 70 |
| 125 | 125 | 115 | 100 | 90 | 75 |
| 130 | 130 | 115 | 105 | 90 | 80 |
| 135 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 |
| 140 | 140 | 125 | 110 | 100 | 85 |
| 145 | 145 | 130 | 115 | 100 | 85 |
| 150 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 |
| 155 | 155 | 140 | 125 | 110 | 95 |
| 160 | 160 | 145 | 130 | 110 | 95 |
| 165 | 165 | 150 | 130 | 115 | 100 |
| 170 | 170 | 155 | 135 | 120 | 100 |
| 175 | 175 | 160 | 140 | 125 | 105 |
| 180 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
| 185 | 185 | 165 | 150 | 130 | 110 |
| 190 | 190 | 170 | 150 | 135 | 115 |
| 195 | 195 | 175 | 155 | 135 | 115 |
| 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 205 | 205 | 185 | 165 | 145 | 125 |
| 210 | 210 | 190 | 170 | 145 | 125 |
| 215 | 215 | 195 | 170 | 150 | 130 |
| 220 | 220 | 200 | 175 | 155 | 130 |
| 225 | 225 | 205 | 180 | 160 | 135 |
| 230 | 230 | 205 | 185 | 160 | 140 |
| 235 | 235 | 210 | 190 | 165 | 140 |
| 240 | 240 | 215 | 190 | 170 | 145 |
| 245 | 235 | 220 | 195 | 170 | 145 |
| 250 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 |
